Tenis: esa a dvojchyby
Hranice WTA, oceněné v okamžiku zadání.
Model odhaduje, jak často každá hráčka zahraje eso a dvojchybu na jeden podávaný míč – na daném povrchu a proti dané soupeřce – a simuluje, kolik míčů která odpodává. Pravděpodobnost a doporučená strana se uloží při ocenění hranice a později se nic nepřepočítává. Výsledky doplní ranní aktualizace. Skreč nebo kontumace hranici ruší.
Všechny kanceláře · Betano · Chance
0
Doporučené sázky, vyhodnocené
0
Vyhráno
+0.00
Zisk/ztráta, po 1 jednotce
-
ROI, 1 jednotka na sázku
Nadcházející
| Datum | Zápas | Trh | Sázková kancelář | Hranice | Průměr modelu | P(nad) | Doporučeno | Kurz | Výhoda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct | Jelena Ostapenko v Paula Badosa | Esa (zápas) | Betano | 13+ | 10.87 | 33% | VÍCE | 3.65 | +20.5% |
| 03 Oct | Jelena Ostapenko v Paula Badosa | Esa: Paula Badosa | Betano | 8+ | 7.59 | 43% | VÍCE | 3.15 | +36.4% |
| 02 Oct | Anastasia Potapova v Sinja Kraus | Esa: Sinja Kraus | Betano | 2+ | 1.63 | 45% | VÍCE | 2.70 | +21.2% |
| 02 Oct | Clara Tauson v Polina Kudermetova | Esa: Clara Tauson | Betano | 9+ | 7.28 | 33% | VÍCE | 3.55 | +16.7% |
| 02 Oct | Jasmine Paolini v Daria Snigur | Esa: Daria Snigur | Betano | 2+ | 1.55 | 43% | VÍCE | 3.10 | +32.4% |
| 02 Oct | Viktorija Golubic v Peyton Stearns | Esa: Peyton Stearns | Betano | 5+ | 3.73 | 32% | VÍCE | 3.60 | +16.1% |
Vyhodnocené
Zatím žádná vyhodnocená tenisová hranice.