betken.cz
Přihlásit se· CS | EN

Fotbalové tipy

124
Doporučené sázky, vyhodnocené
71 (57%)
Vyhráno
+5.42
Zisk/ztráta, po 1 jednotce
+1.39
Zisk/ztráta při doporučeném vkladu
+4.4%
ROI, 1 jednotka na sázku
při doporučeném vkladu: +6.2%
Zatím nelze odlišit od náhody. Vyhráno 71 z 124 při potřebné úspěšnosti 55%, tedy 0.6 směrodatné chyby od ní. Obvyklá laťka jsou dvě a při těchto kurzech to poctivě trvá zhruba 100–200 vyhodnocených sázek.

Nadcházející — aktualizuje se až do výkopu

Doporučeno ZápasLiga Hranice se týkáHraniceKurz VýhodaVklad VýkopModel Doporučení ke dni
VÍCE LEV v ATH LaLiga Athletic Club 52.6 1.84 +16.1% 3/10 21. říj 18:00 57.4 21. říj 17:25

Běhy probíhají každých pár hodin, takže se uzamkne to, co uložil poslední běh před výkopem — stejné doporučení, jaké web v tu chvíli ukazoval.

Vyhodnocené — doporučení zmrazené při výkopu

Výsledek ZápasLiga Hranice se týkáHraniceDoporučeno SkutečnostKurzZiskVklad VýkopModelVýhoda Doporučení ke dni
✗ prohra ATM v BAR LaLiga FC Barcelona 60.6 MÉNĚ 63.1 1.84 -1.00 1/10 8. lis 20:00 58.6 +2.6% 8. lis 19:49
✗ prohra TSG v S04 Bundesliga TSG Hoffenheim 60.0 VÍCE 49.0 1.85 -1.00 1/10 8. lis 18:30 62.3 +4.7% 8. lis 18:21
✓ výhra VIL v GET LaLiga Villarreal CF 64.6 VÍCE 72.4 1.84 +0.84 2/10 8. lis 17:30 68.3 +9.2% 8. lis 17:21
✓ výhra SCF v FCU Bundesliga Sport-Club Freiburg 57.0 VÍCE 61.0 1.85 +0.85 2/10 8. lis 16:30 60.0 +7.2% 8. lis 16:22
✓ výhra RSO v RAY LaLiga Real Sociedad 50.6 VÍCE 50.9 1.84 +0.84 1/10 8. lis 15:15 52.5 +2.3% 8. lis 14:21
✓ výhra BHA v BRE Premier League Brighton and Hove Albion 54.5 VÍCE 74.8 1.84 +0.84 1/10 8. lis 14:00 56.0 +0.9% 8. lis 13:21
✓ výhra ELC v BET LaLiga Elche CF 57.6 MÉNĚ 48.0 1.84 +0.84 5/10 8. lis 13:00 47.5 +27.8% 8. lis 12:20
✓ výhra VAL v RMA LaLiga Real Madrid 56.1 VÍCE 68.3 1.60 +0.60 2/10 7. lis 20:00 60.6 +7.2% 7. lis 19:20
✓ výhra OSA v ATH LaLiga Athletic Club 51.6 VÍCE 60.7 1.60 +0.60 2/10 7. lis 17:30 55.8 +6.0% 7. lis 17:22
✗ prohra NFO v MCI Premier League Manchester City 63.5 MÉNĚ 78.2 1.94 -1.00 1/10 7. lis 17:30 62.5 +3.4% 7. lis 17:22
✗ prohra ESP v DEP LaLiga RC Deportivo 51.1 VÍCE 36.1 2.08 -1.00 3/10 7. lis 15:15 53.9 +14.2% 7. lis 14:22
✗ prohra ARS v HUL Premier League Arsenal 68.5 VÍCE 67.1 1.75 -1.00 1/10 7. lis 15:00 70.2 +1.6% 7. lis 14:22
✗ prohra FUL v NEW Premier League Fulham 55.5 MÉNĚ 57.8 1.94 -1.00 1/10 7. lis 15:00 54.8 +2.0% 7. lis 14:22
✓ výhra RBL v FCA Bundesliga RB Leipzig 57.0 VÍCE 63.0 1.85 +0.85 2/10 7. lis 14:30 59.0 +8.4% 7. lis 14:22
✓ výhra M05 v FCB Bundesliga FC Bayern München 60.0 VÍCE 63.0 1.70 +0.70 1/10 7. lis 14:30 62.4 +6.1% 7. lis 14:22
✓ výhra SEV v ALA LaLiga Sevilla FC 50.6 VÍCE 60.1 1.84 +0.84 1/10 6. lis 20:00 52.3 +3.3% 6. lis 19:20
✗ prohra HSV v BMG Bundesliga Hamburger SV 50.0 MÉNĚ 58.0 1.85 -1.00 1/10 6. lis 19:30 48.3 +6.7% 6. lis 19:20
✓ výhra DEP v OSA LaLiga RC Deportivo 50.6 VÍCE 62.1 1.75 +0.75 1/10 2. lis 20:00 53.6 +6.4% 2. lis 19:21
✓ výhra ATH v RSO LaLiga Athletic Club 54.6 MÉNĚ 38.1 1.65 +0.65 1/10 1. lis 20:00 52.1 +0.6% 1. lis 19:48
✗ prohra ELC v VAL LaLiga Elche CF 56.6 MÉNĚ 69.1 2.08 -1.00 3/10 1. lis 17:30 53.7 +15.0% 1. lis 17:22
✗ prohra LIV v ARS Premier League Liverpool 51.5 MÉNĚ 56.4 1.70 -1.00 5/10 1. lis 16:30 44.0 +24.3% 1. lis 16:21
✗ prohra SGE v HSV Bundesliga Eintracht Frankfurt 56.0 VÍCE 52.0 1.85 -1.00 3/10 1. lis 16:30 58.7 +12.5% 1. lis 16:21
✓ výhra FCU v KOE Bundesliga 1. FC Köln 54.0 VÍCE 62.0 1.85 +0.85 2/10 1. lis 14:30 56.2 +9.7% 1. lis 14:21
✓ výhra AVL v FUL Premier League Aston Villa 52.5 MÉNĚ 44.7 1.75 +0.75 5/10 31. říj 20:00 46.3 +21.4% 31. říj 19:20
✓ výhra BET v MGA LaLiga Real Betis 54.6 VÍCE 58.8 1.75 +0.75 1/10 31. říj 17:30 56.6 +1.8% 31. říj 17:20
✗ prohra FCB v BVB Bundesliga FC Bayern München 59.0 VÍCE 57.0 1.85 -1.00 1/10 31. říj 17:30 60.0 +2.5% 31. říj 17:20
✓ výhra TOT v CRY Premier League Tottenham Hotspur 59.5 VÍCE 79.2 1.84 +0.84 2/10 31. říj 17:30 61.7 +6.9% 31. říj 17:20
✓ výhra RAY v CEL LaLiga Rayo Vallecano 52.1 VÍCE 52.7 1.84 +0.84 1/10 31. říj 15:15 53.2 +0.7% 31. říj 14:20
✗ prohra MCI v BHA Premier League Manchester City 57.5 MÉNĚ 62.4 1.70 -1.00 1/10 31. říj 15:00 55.5 +1.0% 31. říj 14:20
✓ výhra COV v SUN Premier League Sunderland 51.5 VÍCE 57.4 1.94 +0.94 3/10 31. říj 15:00 56.2 +21.2% 31. říj 14:20
✓ výhra BRE v NFO Premier League Brentford 51.5 MÉNĚ 41.5 1.84 +0.84 1/10 31. říj 15:00 50.5 +0.9% 31. říj 14:20
✓ výhra S04 v RBL Bundesliga RB Leipzig 57.0 VÍCE 58.0 1.85 +0.85 3/10 31. říj 14:30 62.2 +25.9% 31. říj 14:20
✓ výhra B04 v VFB Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 51.0 VÍCE 58.0 1.85 +0.85 1/10 31. říj 14:30 52.0 +2.5% 31. říj 14:20
✗ prohra FCA v SCF Bundesliga Sport-Club Freiburg 54.0 VÍCE 52.0 1.85 -1.00 1/10 31. říj 14:30 55.5 +5.5% 31. říj 14:20
✗ prohra SVW v TSG Bundesliga TSG Hoffenheim 53.0 MÉNĚ 57.0 1.85 -1.00 1/10 31. říj 14:30 52.1 +1.8% 31. říj 14:20
✗ prohra LEV v ATM LaLiga Atlético de Madrid 59.6 VÍCE 53.9 2.08 -1.00 3/10 31. říj 13:00 63.7 +20.1% 31. říj 12:38
✗ prohra CHE v MUN Premier League Chelsea 54.5 MÉNĚ 58.4 1.84 -1.00 3/10 31. říj 12:30 50.7 +14.3% 31. říj 12:22
✓ výhra VIL v ESP LaLiga Villarreal CF 60.1 VÍCE 62.8 2.16 +1.16 2/10 30. říj 20:00 61.9 +12.0% 30. říj 19:29
✗ prohra ELV v M05 Bundesliga 1. FSV Mainz 05 51.0 VÍCE 44.0 2.01 -1.00 1/10 30. říj 19:30 52.1 +7.1% 30. říj 19:29
✗ prohra SEV v OSA LaLiga CA Osasuna 52.6 MÉNĚ 55.3 1.84 -1.00 1/10 26. říj 20:00 50.2 +6.6% 26. říj 19:21
✗ prohra SCF v FCB Bundesliga FC Bayern München 59.0 VÍCE 54.0 1.85 -1.00 3/10 25. říj 16:30 62.4 +16.5% 25. říj 16:29
✓ výhra SUN v LEE Premier League Sunderland 50.5 MÉNĚ 50.2 1.75 +0.75 1/10 25. říj 16:30 48.6 +2.3% 25. říj 16:29
✓ výhra TSG v B04 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 50.0 VÍCE 57.0 1.75 +0.75 1/10 25. říj 14:30 52.0 +5.2% 25. říj 14:22
✓ výhra LIV v BHA Premier League Liverpool 53.5 MÉNĚ 35.6 1.84 +0.84 3/10 25. říj 14:00 49.6 +14.8% 25. říj 13:20
✗ prohra CRY v NEW Premier League Newcastle United 54.5 VÍCE 47.4 1.84 -1.00 2/10 25. říj 14:00 57.0 +8.3% 25. říj 13:20
✓ výhra ATH v GET LaLiga Athletic Club 61.1 VÍCE 62.4 1.84 +0.84 3/10 25. říj 13:00 65.3 +14.1% 25. říj 12:21
✗ prohra ATM v DEP LaLiga Atlético de Madrid 58.1 VÍCE 55.4 1.84 -1.00 1/10 24. říj 19:00 60.1 +4.7% 24. říj 18:21
✓ výhra CHE v TOT Premier League Chelsea 53.5 MÉNĚ 31.1 1.75 +0.75 2/10 24. říj 17:30 50.8 +6.6% 24. říj 17:22
✓ výhra VAL v VIL LaLiga Villarreal CF 54.6 VÍCE 61.3 1.74 +0.74 2/10 24. říj 16:30 58.0 +7.4% 24. říj 16:21
✓ výhra COV v FUL Premier League Fulham 54.5 VÍCE 63.7 1.70 +0.70 3/10 24. říj 15:00 63.9 +29.7% 24. říj 14:21
✓ výhra ARS v EVE Premier League Arsenal 62.5 MÉNĚ 58.2 1.94 +0.94 2/10 24. říj 15:00 60.3 +9.4% 24. říj 14:21
✓ výhra KOE v S04 Bundesliga 1. FC Köln 53.0 VÍCE 62.0 1.85 +0.85 3/10 24. říj 13:30 59.5 +30.9% 24. říj 13:20
✓ výhra SCP v HSV Bundesliga SC Paderborn 07 52.0 VÍCE 59.0 1.85 +0.85 1/10 24. říj 13:30 53.3 +3.9% 24. říj 13:20
✗ prohra RBL v ELV Bundesliga RB Leipzig 55.0 VÍCE 53.0 1.85 -1.00 3/10 24. říj 13:30 57.7 +12.4% 24. říj 13:20
✗ prohra M05 v SVW Bundesliga 1. FSV Mainz 05 53.0 MÉNĚ 54.0 1.85 -1.00 1/10 24. říj 13:30 52.0 +2.0% 24. říj 13:20
✗ prohra AVL v MCI Premier League Manchester City 62.5 MÉNĚ 63.9 1.84 -1.00 2/10 24. říj 12:30 59.8 +9.4% 24. říj 12:20
✓ výhra RAY v ELC LaLiga Rayo Vallecano 52.6 VÍCE 56.9 1.84 +0.84 1/10 24. říj 12:00 54.6 +4.5% 24. říj 11:22
✓ výhra ALA v MGA LaLiga Málaga CF 54.1 MÉNĚ 50.4 1.84 +0.84 1/10 23. říj 19:00 52.7 +2.0% 23. říj 18:21
✓ výhra VFB v BMG Bundesliga VfB Stuttgart 56.0 VÍCE 65.0 1.85 +0.85 2/10 23. říj 18:30 58.3 +10.1% 23. říj 18:21
✓ výhra GET v RAY LaLiga Rayo Vallecano 55.1 VÍCE 68.6 1.84 +0.84 3/10 19. říj 19:00 59.6 +15.2% 19. říj 18:21
✓ výhra RMA v SEV LaLiga Real Madrid 55.1 VÍCE 65.1 1.84 +0.84 3/10 18. říj 19:00 63.3 +28.0% 18. říj 18:21
✓ výhra NFO v ARS Premier League Arsenal 57.5 VÍCE 73.7 1.84 +0.84 1/10 18. říj 16:30 59.2 +4.3% 18. říj 16:22
✗ prohra BMG v TSG Bundesliga TSG Hoffenheim 53.0 VÍCE 52.0 1.85 -1.00 1/10 18. říj 15:30 54.5 +5.4% 18. říj 15:22
✗ prohra CEL v ALA LaLiga Celta 54.6 VÍCE 48.0 1.70 -1.00 1/10 18. říj 14:15 57.3 +3.0% 18. říj 13:21
✗ prohra BOU v SUN Premier League Bournemouth 53.5 MÉNĚ 64.7 1.84 -1.00 1/10 18. říj 14:00 51.8 +4.3% 18. říj 13:21
✗ prohra BHA v CRY Premier League Brighton and Hove Albion 59.5 VÍCE 57.3 1.94 -1.00 2/10 18. říj 14:00 61.5 +8.5% 18. říj 13:21
✗ prohra LEE v MUN Premier League Manchester United 52.5 VÍCE 39.2 1.75 -1.00 3/10 18. říj 14:00 57.4 +16.5% 18. říj 13:21
✗ prohra B04 v SCF Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 54.0 VÍCE 49.0 1.85 -1.00 2/10 18. říj 13:30 56.3 +9.9% 18. říj 13:21
✓ výhra VAL v ATH LaLiga Valencia CF 52.6 MÉNĚ 36.8 1.65 +0.65 3/10 17. říj 19:00 47.0 +12.9% 17. říj 18:20
✓ výhra NEW v AVL Premier League Newcastle United 54.5 MÉNĚ 49.6 1.84 +0.84 2/10 17. říj 17:30 52.0 +8.4% 17. říj 17:21
✗ prohra BET v BAR LaLiga FC Barcelona 64.6 MÉNĚ 69.3 1.84 -1.00 1/10 17. říj 16:30 63.0 +2.8% 17. říj 16:21
✓ výhra BRE v LIV Premier League Liverpool 55.5 VÍCE 60.0 1.94 +0.94 1/10 17. říj 15:00 56.5 +3.8% 17. říj 14:20
✓ výhra FUL v HUL Premier League Fulham 58.5 VÍCE 76.5 1.84 +0.84 3/10 17. říj 15:00 64.8 +24.7% 17. říj 14:20
✗ prohra MCI v IPS Premier League Manchester City 66.5 MÉNĚ 69.7 1.84 -1.00 3/10 17. říj 15:00 63.1 +12.8% 17. říj 14:20
✓ výhra S04 v M05 Bundesliga 1. FSV Mainz 05 52.0 VÍCE 56.0 1.85 +0.85 3/10 17. říj 13:30 55.5 +16.7% 17. říj 13:23
✓ výhra FCU v BVB Bundesliga Borussia Dortmund 55.0 VÍCE 61.0 1.85 +0.85 3/10 17. říj 13:30 59.2 +20.2% 17. říj 13:23
✓ výhra HSV v VFB Bundesliga VfB Stuttgart 55.0 VÍCE 63.0 1.85 +0.85 1/10 17. říj 13:30 56.0 +2.3% 17. říj 13:23
✓ výhra EVE v CHE Premier League Chelsea 55.5 MÉNĚ 52.8 1.84 +0.84 3/10 17. říj 12:30 52.2 +11.9% 17. říj 12:20
✓ výhra ESP v ATM LaLiga Atlético de Madrid 55.1 VÍCE 70.4 1.75 +0.75 2/10 17. říj 12:00 58.7 +8.8% 17. říj 11:56
✗ prohra DEP v LEV LaLiga RC Deportivo 53.6 VÍCE 46.2 1.84 -1.00 2/10 16. říj 19:00 56.2 +7.5% 16. říj 18:20
✗ prohra SGE v KOE Bundesliga Eintracht Frankfurt 54.0 MÉNĚ 55.0 1.75 -1.00 1/10 16. říj 18:30 52.2 +3.9% 16. říj 18:20
✓ výhra LEV v SEV LaLiga Sevilla FC 52.6 MÉNĚ 43.3 1.84 +0.84 1/10 12. říj 19:00 50.4 +5.7% 12. říj 18:26
✗ prohra BET v OSA LaLiga Real Betis 55.1 VÍCE 51.8 1.65 -1.00 2/10 11. říj 16:30 59.1 +6.9% 11. říj 16:22
✗ prohra SCF v S04 Bundesliga Sport-Club Freiburg 58.0 VÍCE 54.0 1.70 -1.00 2/10 11. říj 15:30 60.5 +6.4% 11. říj 15:24
✓ výhra RSO v DEP LaLiga Real Sociedad 55.6 MÉNĚ 40.0 2.08 +1.08 1/10 11. říj 14:15 55.0 +4.8% 11. říj 13:21
✓ výhra CRY v NFO Premier League Crystal Palace 50.5 MÉNĚ 43.2 1.84 +0.84 1/10 11. říj 14:00 49.3 +1.9% 11. říj 13:21
✓ výhra KOE v BMG Bundesliga 1. FC Köln 52.0 VÍCE 52.0 1.85 +0.85 1/10 11. říj 13:30 53.0 +1.9% 11. říj 13:21
✗ prohra ELC v CEL LaLiga Elche CF 57.1 MÉNĚ 66.8 1.84 -1.00 2/10 11. říj 12:00 50.0 +24.7% 11. říj 11:21
✓ výhra RMA v VIL LaLiga Real Madrid 54.6 MÉNĚ 46.3 2.08 +1.08 1/10 10. říj 19:00 54.1 +4.0% 10. říj 18:42
✗ prohra MUN v TOT Premier League Manchester United 50.5 VÍCE 49.6 1.94 -1.00 3/10 10. říj 17:30 56.6 +26.9% 10. říj 17:21
✗ prohra RBL v SGE Bundesliga RB Leipzig 53.0 VÍCE 48.0 1.70 -1.00 2/10 10. říj 16:30 57.6 +17.5% 10. říj 16:21
✓ výhra AVL v BRE Premier League Aston Villa 50.5 VÍCE 51.6 1.84 +0.84 1/10 10. říj 15:00 51.9 +2.7% 10. říj 14:20
✓ výhra CHE v BOU Premier League Chelsea 58.5 MÉNĚ 49.9 1.70 +0.70 3/10 10. říj 15:00 53.6 +15.1% 10. říj 14:20
✗ prohra SUN v BHA Premier League Brighton and Hove Albion 53.5 VÍCE 37.7 1.84 -1.00 3/10 10. říj 15:00 60.1 +26.0% 10. říj 14:20
✓ výhra ALA v ATM LaLiga Atlético de Madrid 55.6 VÍCE 67.7 1.65 +0.65 2/10 10. říj 14:15 60.5 +10.6% 10. říj 13:48
✓ výhra FCU v ELV Bundesliga 1. FC Union Berlin 50.0 MÉNĚ 42.0 1.85 +0.85 1/10 10. říj 13:30 48.2 +6.9% 10. říj 13:22
✓ výhra FCA v FCB Bundesliga FC Bayern München 62.0 VÍCE 64.0 1.70 +0.70 2/10 10. říj 13:30 66.9 +18.7% 10. říj 13:22
✗ prohra ARS v LEE Premier League Arsenal 60.5 VÍCE 58.0 1.84 -1.00 2/10 10. říj 12:30 64.5 +15.4% 10. říj 12:20
✗ prohra BVB v SVW Bundesliga Borussia Dortmund 55.0 MÉNĚ 66.0 1.74 -1.00 1/10 9. říj 18:30 52.8 +5.9% 9. říj 18:21
✗ prohra VAL v RSO LaLiga Real Sociedad 53.6 VÍCE 46.1 1.84 -1.00 1/10 20. zář 19:00 54.6 +0.2% 20. zář 18:22
✓ výhra SCP v TSG Bundesliga TSG Hoffenheim 53.0 VÍCE 59.0 1.85 +0.85 2/10 20. zář 17:30 55.4 +10.4% 20. zář 17:21
✓ výhra VIL v LEV LaLiga Villarreal CF 57.6 VÍCE 62.1 1.84 +0.84 2/10 20. zář 16:30 60.5 +8.7% 20. zář 16:23
✓ výhra FUL v MUN Premier League Manchester United 50.5 VÍCE 57.6 1.94 +0.94 2/10 20. zář 16:30 53.5 +13.5% 20. zář 16:23
✗ prohra ATM v RMA LaLiga Real Madrid 52.6 VÍCE 39.1 2.01 -1.00 2/10 20. zář 14:15 54.9 +10.4% 20. zář 13:22
✓ výhra MCI v SUN Premier League Manchester City 65.5 MÉNĚ 55.0 1.84 +0.84 1/10 20. zář 14:00 64.0 +3.5% 20. zář 13:22
✗ prohra BOU v LIV Premier League Liverpool 55.5 VÍCE 53.7 1.84 -1.00 2/10 20. zář 14:00 58.4 +10.2% 20. zář 13:22
✓ výhra B04 v RBL Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 56.0 MÉNĚ 49.0 1.70 +0.70 2/10 20. zář 13:30 49.9 +24.0% 20. zář 13:22
✓ výhra SEV v BAR LaLiga FC Barcelona 64.6 VÍCE 69.5 1.60 +0.60 1/10 19. zář 19:00 67.5 +0.2% 19. zář 18:49
✓ výhra VFB v BVB Bundesliga VfB Stuttgart 56.0 MÉNĚ 54.0 1.85 +0.85 2/10 19. zář 16:30 48.9 +31.8% 19. zář 16:25
✗ prohra NEW v HUL Premier League Newcastle United 57.5 VÍCE 56.4 1.94 -1.00 2/10 19. zář 15:00 70.2 +42.9% 19. zář 14:29
✗ prohra BHA v ARS Premier League Arsenal 52.5 MÉNĚ 59.9 1.84 -1.00 2/10 19. zář 15:00 42.5 +35.2% 19. zář 14:29
✓ výhra ATH v ALA LaLiga Athletic Club 54.6 VÍCE 68.4 1.84 +0.84 1/10 19. zář 14:15 56.7 +5.1% 19. zář 13:23
✗ prohra SGE v SCF Bundesliga Eintracht Frankfurt 51.0 VÍCE 41.0 1.70 -1.00 1/10 19. zář 13:30 52.7 +1.6% 19. zář 13:23
✗ prohra HSV v KOE Bundesliga 1. FC Köln 52.0 MÉNĚ 67.0 1.75 -1.00 1/10 19. zář 13:30 50.3 +3.2% 19. zář 13:23
✓ výhra SVW v FCA Bundesliga SV Werder Bremen 52.0 VÍCE 61.0 1.75 +0.75 2/10 19. zář 13:30 55.0 +10.5% 19. zář 13:23
✗ prohra BMG v M05 Bundesliga 1. FSV Mainz 05 52.0 MÉNĚ 52.0 1.75 -1.00 2/10 19. zář 13:30 44.3 +30.7% 19. zář 13:23
✓ výhra TOT v AVL Premier League Tottenham Hotspur 53.5 VÍCE 63.9 1.84 +0.84 2/10 19. zář 12:30 56.8 +11.6% 19. zář 12:20
✗ prohra OSA v RAY LaLiga CA Osasuna 51.6 VÍCE 37.2 2.16 -1.00 1/10 19. zář 12:00 52.3 +6.7% 19. zář 11:20
✗ prohra FCB v FCU Bundesliga FC Bayern München 68.0 VÍCE 62.0 2.08 -1.00 1/10 18. zář 18:30 70.1 +14.3% 18. zář 18:20
✓ výhra BET v GET LaLiga Real Betis 54.6 VÍCE 74.9 1.84 +0.84 2/10 17. zář 17:00 58.3 +12.1% 17. zář 16:45
✓ výhra BAR v RAC LaLiga FC Barcelona 74.6 MÉNĚ 69.3 1.84 +0.84 2/10 16. zář 19:30 65.5 +30.7% 16. zář 18:20
✗ prohra ELC v RMA LaLiga Real Madrid 51.6 VÍCE 44.3 1.84 -1.00 1/10 15. zář 19:30 53.3 +3.2% 15. zář 18:16
✓ výhra ALA v VAL LaLiga Deportivo Alavés 52.6 MÉNĚ 43.2 1.84 +0.84 1/10 15. zář 18:00 48.0 +15.7% 15. zář 13:37
✓ výhra RAY v ESP LaLiga Rayo Vallecano 55.1 VÍCE 55.1 2.08 +1.08 1/10 15. zář 17:00 55.1 +1.8% 15. zář 13:37

* označuje doporučení z naivního odhadu (středu), protože liga tehdy ještě neměla natrénovaný model.

Co web doporučoval, přesně tak, jak to stálo ve chvíli výkopu. Doporučení ke každé hranici se ukládá při každém běhu, dokud se zápas nehrál, a ve chvíli výkopu se uzamkne — databáze pak žádnou změnu nepřijme. Nic na této stránce se nepřepočítává: nový model, nové σ nebo oprava kódu změní stránku Učení, nikdy tuto. Dohledává se jen skutečné držení míče, protože to je fakt o zápase.

Záznam začíná 14. 9. 2026. Sázky vyhodnocené dřív nemají uložené doporučení a jeho zpětné sestavení by bylo právě tím přepočítáváním, kterému se tato stránka vyhýbá, takže tu nejsou.